toba


2001
Année de naissance
Homme
Genre
1
Meilleur rang
534
Victoires
340
Défaites
10310
Points
Avancé
Auto-évaluation
61.1 %
Ratio
Énormement
Expérience
Joueur
Rôles
Tournois passés 2024 |
# | |
---|---|---|
LuCy #2 | Treibhaus | 1er |
LuCy #1 | Treibhaus | 3e |
Tresor Smash Monthly #5 (goodbye Tresor) | Löwengraben 14 | 13e |
Tresor Smash Monthly #4 | Löwengraben 14 | 9e |
Tournois passés 2023 |
# | |
---|---|---|
Orcus Smash X | Güterstrasse 99 | 17e |
Tresor Smash Monthly #3 | Löwengraben 14 | 1er |
Tresor Smash monthly #2 | Löwengraben 14 | 1er |
Saint Smash #10 | Davidstrasse & 42 | 9e |
Tournois passés 2022 |
# | |
---|---|---|
SSBU Weekly Zurich KW43 2022 | eStudios | 9e |
SSBU Weekly Zurich KW42 2022 | eStudios | 3e |
SSBU Weekly Zurich KW41 2022 | eStudios | 2e |
SSBU Weekly Zurich KW40 2022 | eStudios | 5e |
SSBU Weekly Zurich KW39 2022 | eStudios | 1er |
SSBU Weekly Zurich KW38 2022 | eStudios | 4e |
SSBU Weekly Zurich KW37 2022 | eStudios | 3e |
SSBU Weekly Zurich KW36 2022 | eStudios | 1er |
Smash Hammered #9 | Geroldstrasse 23 | 9e |
SSBU Weekly Zurich KW24 2022 | eStudios | 5e |
SSBU Weekly Zurich KW23 2022 | eStudios | 5e |
SSBU Weekly Zurich KW22 2022 | eStudios | 3e |
Smash Hammered #8 | Geroldstrasse 23 | 4e |
SSBU Weekly Zurich KW21 2022 | eStudios | 9e |
Exodus 3 x GECo | ETHZ CAB | 17e |
SSBU Weekly Zurich KW20 2022 | eStudios | 5e |
SSBU Weekly Zurich KW19 2022 | eStudios | 7e |
E-Caribana Qualifier | Av. des Découvertes 1 | 65e |
SSBU Weekly Zurich KW18 2022 | eStudios | 5e |
Lyamarth x Erupt Lounge | Parkterrasse 14 | 3e |
SSBU Weekly Zurich KW17 2022 | eStudios | 2e |
Smash Hammered #7 | - | 9e |
SSBU Weekly Zurich KW16 2022 | eStudios | 7e |
SSBU Weekly Zurich KW15 2022 | eStudios | 7e |
SSBU Weekly Zurich KW14 2022 | eStudios | 3e |
SSBU Weekly Zurich KW13 2022 | eStudios | 2e |
Smash Hammered #6 | eStudios | 9e |
SSBU Weekly Zurich KW12 2022 | eStudios | 9e |
Baksuz Smashing #08 | Horw | - |
SSBU Weekly Zurich KW11 2022 | eStudios | 2e |
SSBU Weekly Zurich KW10 2022 | eStudios | 4e |
SSBU Weekly Zurich KW9 2022 | eStudios | 3e |
Smash Hammered #5 | eStudios | 9e |
SSBU Weekly Zurich KW8 2022 | eStudios | 3e |
SSBU Weekly Zurich KW7 2022 | eStudios | 2e |
SSBU Weekly Zurich KW6 2022 | eStudios | 7e |
Tournois passés 2021 |
# | |
---|---|---|
Smash Hammered #4 | eStudios | 9e |
SSBU Weekly Zurich KW50 2021 | eStudios | 9e |
SSBU Weekly Zurich KW49 2021 | eStudios | 5e |
PK Bern Erupted #5 powered by CATURIX | Erupt | 3e |
SSBU Weekly Zurich KW48 2021 | eStudios | 3e |
(cancelled) SSBU Weekly Zurich KW47 2021 | eStudios | - |
SSBU Weekly Zurich KW45 2021 | eStudios | 2e |
SSBU Weekly Zurich KW44 2021 | eStudios | 5e |
sPooKy Bern Erupted #4 Amateur Bracket | Erupt | 1er |
sPooKy Bern Erupted #4 powered by CATURIX | Erupt | 9e |
SSBU Weekly Zurich KW43 2021 | eStudios | 2e |
SSBU Weekly Zurich KW42 2021 | eStudios | 9e |
Smash Hammered #2 | eStudios | 9e |
SSBU Weekly Zurich KW41 2021 | eStudios | 1er |
Baksuz Smashing #06 | Horw | - |
SSBU Weekly Zurich KW39 2021 | eStudios | 2e |
PK Bern Erupted #3 powered by CATURIX | Erupt | 9e |
Baksuz Smashing #05 | Horw | - |
Baksuz Smashing #04 | Horw | 5e |
Baksuz Smashing #3 | Horw | 1er |
Baksuz Smashing #02 | Horw | 1er |
Baksuz Smashing #01 | Horw | 1er |
Tournois passés 2020 |
# | |
---|---|---|
SSBU Weekly Zurich KW32 2020 | eParadise | 17e |
SSBU Weekly Zurich KW28 2020 | eParadise | 9e |
SSBU Weekly Zurich KW24 2020 | eParadise | 3e |
SSBU Weekly Zurich KW10 2020 | eParadise | 13e |
SSBU Weekly Zurich KW9 2020 | eParadise | 2e |
SSBU Weekly Zurich KW8 2020 | eParadise | 5e |
SSBU Weekly Zurich KW7 2020 | eParadise | 13e |
Tournois passés 2019 |
# | |
---|---|---|
Weekly Zurich random_191128 | Zurich | 9e |
Weekly Zurich random_191121 | Zurich | 9e |
Weekly Zurich random_191114 | Zurich | 9e |
Weekly Zurich seed_191107 | Zurich | 25e |
Weekly Zurich random_191031 | Zurich | 13e |
Weekly Zurich random_191010 | Zurich | 13e |
Équipes jointes |
|
---|---|
Spike Club | SC |