toba


2001
Geburtsjahr
Männlich
Geschlecht
1
Bester Rang
534
Siege
340
Niederlagen
10310
Punkte
Fortgeschritten
Selbsteinschätzung
61.1 %
Win/Loss
Sehr viel
Erfahrung
Spieler
Rollen
Vergangene Turniere 2024 |
# | |
---|---|---|
LuCy #2 | Treibhaus | 1. |
LuCy #1 | Treibhaus | 3. |
Tresor Smash Monthly #5 (goodbye Tresor) | Löwengraben 14 | 13. |
Tresor Smash Monthly #4 | Löwengraben 14 | 9. |
Vergangene Turniere 2023 |
# | |
---|---|---|
Orcus Smash X | Güterstrasse 99 | 17. |
Tresor Smash Monthly #3 | Löwengraben 14 | 1. |
Tresor Smash monthly #2 | Löwengraben 14 | 1. |
Saint Smash #10 | Davidstrasse & 42 | 9. |
Vergangene Turniere 2022 |
# | |
---|---|---|
SSBU Weekly Zurich KW43 2022 | eStudios | 9. |
SSBU Weekly Zurich KW42 2022 | eStudios | 3. |
SSBU Weekly Zurich KW41 2022 | eStudios | 2. |
SSBU Weekly Zurich KW40 2022 | eStudios | 5. |
SSBU Weekly Zurich KW39 2022 | eStudios | 1. |
SSBU Weekly Zurich KW38 2022 | eStudios | 4. |
SSBU Weekly Zurich KW37 2022 | eStudios | 3. |
SSBU Weekly Zurich KW36 2022 | eStudios | 1. |
Smash Hammered #9 | Geroldstrasse 23 | 9. |
SSBU Weekly Zurich KW24 2022 | eStudios | 5. |
SSBU Weekly Zurich KW23 2022 | eStudios | 5. |
SSBU Weekly Zurich KW22 2022 | eStudios | 3. |
Smash Hammered #8 | Geroldstrasse 23 | 4. |
SSBU Weekly Zurich KW21 2022 | eStudios | 9. |
Exodus 3 x GECo | ETHZ CAB | 17. |
SSBU Weekly Zurich KW20 2022 | eStudios | 5. |
SSBU Weekly Zurich KW19 2022 | eStudios | 7. |
E-Caribana Qualifier | Av. des Découvertes 1 | 65. |
SSBU Weekly Zurich KW18 2022 | eStudios | 5. |
Lyamarth x Erupt Lounge | Parkterrasse 14 | 3. |
SSBU Weekly Zurich KW17 2022 | eStudios | 2. |
Smash Hammered #7 | - | 9. |
SSBU Weekly Zurich KW16 2022 | eStudios | 7. |
SSBU Weekly Zurich KW15 2022 | eStudios | 7. |
SSBU Weekly Zurich KW14 2022 | eStudios | 3. |
SSBU Weekly Zurich KW13 2022 | eStudios | 2. |
Smash Hammered #6 | eStudios | 9. |
SSBU Weekly Zurich KW12 2022 | eStudios | 9. |
Baksuz Smashing #08 | Horw | - |
SSBU Weekly Zurich KW11 2022 | eStudios | 2. |
SSBU Weekly Zurich KW10 2022 | eStudios | 4. |
SSBU Weekly Zurich KW9 2022 | eStudios | 3. |
Smash Hammered #5 | eStudios | 9. |
SSBU Weekly Zurich KW8 2022 | eStudios | 3. |
SSBU Weekly Zurich KW7 2022 | eStudios | 2. |
SSBU Weekly Zurich KW6 2022 | eStudios | 7. |
Vergangene Turniere 2021 |
# | |
---|---|---|
Smash Hammered #4 | eStudios | 9. |
SSBU Weekly Zurich KW50 2021 | eStudios | 9. |
SSBU Weekly Zurich KW49 2021 | eStudios | 5. |
PK Bern Erupted #5 powered by CATURIX | Erupt | 3. |
SSBU Weekly Zurich KW48 2021 | eStudios | 3. |
(cancelled) SSBU Weekly Zurich KW47 2021 | eStudios | - |
SSBU Weekly Zurich KW45 2021 | eStudios | 2. |
SSBU Weekly Zurich KW44 2021 | eStudios | 5. |
sPooKy Bern Erupted #4 Amateur Bracket | Erupt | 1. |
sPooKy Bern Erupted #4 powered by CATURIX | Erupt | 9. |
SSBU Weekly Zurich KW43 2021 | eStudios | 2. |
SSBU Weekly Zurich KW42 2021 | eStudios | 9. |
Smash Hammered #2 | eStudios | 9. |
SSBU Weekly Zurich KW41 2021 | eStudios | 1. |
Baksuz Smashing #06 | Horw | - |
SSBU Weekly Zurich KW39 2021 | eStudios | 2. |
PK Bern Erupted #3 powered by CATURIX | Erupt | 9. |
Baksuz Smashing #05 | Horw | - |
Baksuz Smashing #04 | Horw | 5. |
Baksuz Smashing #3 | Horw | 1. |
Baksuz Smashing #02 | Horw | 1. |
Baksuz Smashing #01 | Horw | 1. |
Vergangene Turniere 2020 |
# | |
---|---|---|
SSBU Weekly Zurich KW32 2020 | eParadise | 17. |
SSBU Weekly Zurich KW28 2020 | eParadise | 9. |
SSBU Weekly Zurich KW24 2020 | eParadise | 3. |
SSBU Weekly Zurich KW10 2020 | eParadise | 13. |
SSBU Weekly Zurich KW9 2020 | eParadise | 2. |
SSBU Weekly Zurich KW8 2020 | eParadise | 5. |
SSBU Weekly Zurich KW7 2020 | eParadise | 13. |
Vergangene Turniere 2019 |
# | |
---|---|---|
Weekly Zurich random_191128 | Zurich | 9. |
Weekly Zurich random_191121 | Zurich | 9. |
Weekly Zurich random_191114 | Zurich | 9. |
Weekly Zurich seed_191107 | Zurich | 25. |
Weekly Zurich random_191031 | Zurich | 13. |
Weekly Zurich random_191010 | Zurich | 13. |
Teams beigetreten |
|
---|---|
Spike Club | SC |