1999
Année de naissance
il/he
Pronoms de genre
1
Meilleur rang
228
Victoires
272
Défaites
3685
Points
Intermédiaire
Auto-évaluation
45.6 %
Ratio
Énormement
Expérience
Tournois passés 2024 |
# | |
---|---|---|
Week'Rive #44 | Rue de la Madeleine 22 | 7e |
Leman Colosseum II | Rte d'Hermance 110 | 33e |
Week'Rive #43 | Rue de la Madeleine 22 | 10e |
Solid Littoral Monthly 08 | Quai Robert-Comtesse 3 | 17e |
GameHotel 2024 | Guido A. Zäch Str. 6 | 33e |
Week'Rive #41 | Rue de la Madeleine 22 | 7e |
E-Bou Cup 2024 | Rte Cantonale 11 | 17e |
Week'Rive #40 | Rue de la Madeleine 22 | 20e |
Week'Rive #39 | Rue de la Madeleine 22 | 18e |
Week'Rive #38 | Rue de la Madeleine 22 | 5e |
Mix Up - Set 2 | Av. des Découvertes 3 | 13e |
Week'Rive #37 | Rue de la Madeleine 22 | 10e |
Frismash Swiss Cup 2024 | Departement Für Geowissenschaften | 33e |
Week'Rive #36 | Rue de la Madeleine 22 | 15e |
Week'Rive #34 | Rue de la Madeleine 22 | 4e |
Week'Rive #33 | Rue de la Madeleine 22 | 7e |
Swiss Dome | Steinentorberg 20 | 129e |
Big'Rive | Av. des Alpes 112 | 17e |
Week'Rive #32 | Rue de la Madeleine 22 | 15e |
Week'Rive #31 | Rue de la Madeleine 22 | 10e |
Week'Rive #30 | Rue de la Madeleine 22 | 12e |
Solid Littoral - Monthly 04 | Quai Robert-Comtesse 3 | 13e |
Week'Rive #29 | Rue de la Madeleine 22 | 12e |
Week'Rive #28 | Rue de la Madeleine 22 | 16e |
Week'Rive #27 | Rue de la Madeleine 22 | 13e |
Solid Littoral - Monthly 03 | Quai Robert-Comtesse 3 | 33e |
Frismash Easter Cup 2024 | Departement Für Geowissenschaften | 33e |
Week'Rive #26 | Rue de la Madeleine 22 | 13e |
Polymanga SSBU Tournament 2024 | Av. Bergières 10 | 17e |
Reset-Smash 6 | Rue de la Serre 64 | 5e |
Week'Rive #25 | Rue de la Madeleine 22 | 15e |
Solid Littoral - Monthly 02 | Quai Robert-Comtesse 3 | 33e |
Week'Rive #24 | Rue de la Madeleine 22 | 5e |
Week'Rive #23 | Rue de la Madeleine 22 | 25e |
Week'Rive #21 | Rue de la Madeleine 22 | 12e |
Week'Rive #20 - vitaminé par Andros! | Rue de la Madeleine 22 | 15e |
Tournois passés 2023 |
# | |
---|---|---|
Frismash Christmas Cup 2023 | Departement Für Geowissenschaften | 33e |
Week'Rive #19 | Rue de la Madeleine 22 | 5e |
Azure Phoenix #3 | Rue de la Grotte 3 | 13e |
Week'Rive #18 | Rue de la Madeleine 22 | 7e |
Week'Rive #17 | Rue de la Madeleine 22 | 15e |
Smile & Wave(s) mini! - November 2023 | Güterstrasse 99 | 25e |
Week'Rive #16 - vitaminé par Andros! | Rue de la Madeleine 22 | 10e |
Littoral Smash #1 | Rue de la Pierre-à-Mazel 10 | 13e |
Week'Rive #15 | Rue de la Madeleine 22 | 15e |
Week'Rive #14 - vitaminé par Andros! | Rue de la Madeleine 22 | 5e |
Week'Rive #13 | Rue Jean-Jacques Rousseau 5 | 19e |
Week'Rive #12 - vitaminé par Andros! | Rue de la Madeleine 22 | 13e |
GamingHotel 2023 | Guido A. Zäch Str. 2 | 97e |
Week'Rive #11 | Rue de la Madeleine 22 | 27e |
Frismash Swiss Cup 2023! Vitaminé par Andros | Departement Für Geowissenschaften | 33e |
Week'Rive #10 | Rue Jean-Jacques Rousseau 5 | 7e |
Week'Rive #9 | Rue Jean-Jacques Rousseau 5 | 16e |
Week'Rive #8 | Rue de la Madeleine 22 | 15e |
Week'Rive #7 | Rue Jean-Jacques Rousseau 5 | 12e |
Week'Rive #6 | Rue de la Madeleine 22 | 5e |
Week'Rive #5 | Rue de la Madeleine 22 | 16e |
Week'Rive #4 | Rue de la Madeleine 22 | 5e |
Week'Rive #3 | Rue de la Madeleine 22 | 7e |
Frismash Easter Cup | Departement Für Geowissenschaften | 49e |
Week'Rive #2 | Rue de la Madeleine 22 | 13e |
Polymanga SSBU Tournament 2023 | Av. Claude-Nobs 5 | 33e |
Week'Rive #1 | Rue de la Madeleine 22 | 22e |
Super Smash Qwertz #14 | Rue de la Grotte 3 | 33e |
Exploria Smash Episode 12 | Av. des Découvertes 3 | 25e |
Smile & Wave(s) mini! - January 2023 | Güterstrasse 99 | 33e |
Tournois passés 2022 |
# | |
---|---|---|
TheReset #7.2 | Wildbachstrasse 16 | 33e |
Super Tournoi | Av. des Alpes 18 | 33e |
Polymanga 2022 Super Smash Bros. Ultimate tournament | Av. Claude-Nobs 5 | 13e |
Tournois passés 2021 |
# | |
---|---|---|
Smash'N'Reset | La Chaux-de-Fonds | 13e |
Smash in Tuilière | Lausanne | 33e |
E-Grottes Games | Genève | 17e |
Super Smash Qwertz #7 | Lausanne | 17e |
GYAH - Get Your Ass Here | Lausanne | 25e |
Super Smash Qwertz #6 | Lausanne | 17e |
Tournois passés 2020 |
# | |
---|---|---|
Super Smash Qwertz #5 | Lausanne | 37e |
The Deep Frozen Röstinament | Bienne | 25e |
Orcus Smash #4 | Basel | 33e |
Smash Castle : Spade Kingdom Tournament | Neuchâtel | 25e |
Smash Castle : Heart Kingdom Tournament | Neuchâtel, CH | 25e |
Super Smash Qwertz #4 | 17e | |
Smash Club #1 | Genève, CH | 17e |
Röstinament 1 | Biel, CH | 25e |
[SSBU] Black Ghost: The last tournament | 19e | |
Smash Castle : Club Kingdom Tournament | 25e |
Tournois passés 2019 |
# | |
---|---|---|
Super Smash Qwertz #3 | 25e | |
Super Smash Qwertz #2 | 13e | |
SoluSmash 5/6 - Saison 1 | 17e | |
Mini Tournoi Qwertz | 7e | |
SoluSmash 4/6 - Saison 1 | 9e | |
SSBU - BLICK ESPORTS MASTERS CUP #6 | Biberist, CH | 19e |
Super Smash Qwertz | 7e | |
PK Bern #5 Amateur Bracket | SAC Clublokal | 9e |
PK Bern #5 | SAC Clublokal | - |
TOURNOI « SMASH ULTIMATE » SWISSGEEK GENÈVE #7 | 17e | |
UltiMelt #15 | 17e | |
Polymanga Sunday | 17e | |
UltiMelt #14 | Geneva | 13e |
Smash at Frag #1 | 6e | |
Carrefour Sud Monthly | 25e | |
Smile & Wave(s) - A SILENTGAMING Smash Tournament | 33e | |
Japan Impact 2019 - Saturday Edition | 21e | |
UltiMelt #8 | 25e | |
Casino - Let's Play #1 | 21e | |
UltiMelt #5 | 37e | |
UltiMelt #5 Amateur Bracket | 5e | |
UltiMelt #4 | 33e | |
UltiMelt #4 Amateur Bracket | 7e |
Commentaire
Yes i'm the real one.