 
1993
Année de naissance
Homme
Genre
5
Meilleur rang
15
Victoires
44
Défaites
575
Points
Noob
Auto-évaluation
25.42 %
Ratio
Pas mal
Expérience
| Tournois passés 2022 | # | |
|---|---|---|
| (cancelled) SSBU Weekly Burgdorf KW6 2022 | Sajdiski's Kingdom of Games | - | 
| Tournois passés 2020 | # | |
|---|---|---|
| SSBU Weekly Burgdorf #2 KW34 2020 | Sajdiski's Kingdom of Games | 9e | 
| SSBU Weekly Burgdorf KW32 2020 | Sajdiski's Kingdom of Games | - | 
| SSBU Weekly Burgdorf #2 KW2 2020 | Sajdiski's Kingdom of Games | 5e | 
| Tournois passés 2019 | # | |
|---|---|---|
| SSBU Weekly Burgdorf KW51 2019 | Kingdom of Games | 7e | 
| SSBU Weekly Burgdorf KW50 2019 | Kingdom of Games | - | 
| SSBU Weekly Burgdorf KW49 2019 | Kingdom of Games | - | 
| SSBU Weekly Burgdorf KW45 2019 | Kingdom of Games | 5e | 
| SSBU Weekly Burgdorf KW44 2019 | Kingdom of Games | 5e | 
| SSBU Weekly Burgdorf KW40 2019 | Kingdom of Games | 9e | 
| SSBU Weekly Burgdorf KW38 2019 | Kingdom of Games | 9e | 
| SSBU Weekly Burgdorf KW37 2019 | Kingdom of Games | - | 
| SSBU Weekly Burgdorf KW36 2019 | Kingdom of Games | 9e | 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Commentaire
Noch ein noob kommt langsam gut