


2001
Année de naissance
Homme
Genre
1
Meilleur rang
697
Victoires
267
Défaites
21565
Points
Professionnel
Auto-évaluation
72.3 %
Ratio
Énormement
Expérience
Joueur
Rôles
Tournois passés 2024 |
# | |
---|---|---|
KoG Monthly X | Bernstrasse 59 | 25e |
Solid Littoral Monthly 06 | Quai Robert-Comtesse 3 | 3e |
Swiss Dome | Steinentorberg 20 | 9e |
Solid Littoral - Monthly 05 | Quai Robert-Comtesse 3 | 1er |
Solid Littoral - Monthly 04 | Quai Robert-Comtesse 3 | 33e |
Solid Littoral - Monthly 03 | Quai Robert-Comtesse 3 | 2e |
Frismash Easter Cup 2024 | Departement Für Geowissenschaften | 9e |
VG LAN 2024 | Rötzmattweg 8 | 4e |
Solid Littoral - Monthly 02 | Quai Robert-Comtesse 3 | 49e |
Solid Littoral - Monthly 01 | Quai Robert-Comtesse 3 | 3e |
Tournois passés 2023 |
# | |
---|---|---|
Smash Hammered #10 | Gutstrasse 128 | 1er |
Smile & Wave(s) mini! - November 2023 | Güterstrasse 99 | 4e |
Exploria Smash Episode 14 | Av. des Découvertes 3 | 9e |
GamingHotel 2023 | Guido A. Zäch Str. 2 | 17e |
TheReset #8 | Wildbachstrasse 16 | 3e |
KoG Stettlen Monthly #3 | Bernstrasse 59 | 3e |
Exploria Smash Episode 13 | Av. des Découvertes 3 | 4e |
BDS Monthly #5 | Chem. de l'Avanchet 33 | 3e |
Frismash Easter Cup | Departement Für Geowissenschaften | 2e |
Saint Smash #10 | Davidstrasse & 42 | 1er |
BDS Monthly #3 | Chem. de l'Avanchet 33 | 3e |
Orcus Smash #9 | Güterstrasse 99 | 7e |
Smile & Wave(s) mini! - January 2023 | Güterstrasse 99 | 1er |
Tournois passés 2022 |
# | |
---|---|---|
BDS Monthly #2 | Chem. de l'Avanchet 33 | 5e |
Exploria Season 2 Beta tournament | Av. des Découvertes 3 | 9e |
BDS Monthly #1 | Chem. de l'Avanchet 33 | 33e |
Smash Contest: HeroFest 2022 - presented by SINALCO | Mingerstrasse 6 | 2e |
ABFT League S2 - Monthly #2 | Rue des Terreaux-du-Temple 6 | 2e |
Orcus Smash #8 | Güterstrasse 99 | 9e |
Hyper Mash | Av. d'Epenex 6 | 65e |
Smash @ GamingHotel | Guido A. Zäch Str. 2 | 2e |
Frismash Swiss Cup #2 | Rue de l'Hôpital 2 | 7e |
Smile & Wave(s) mini! | Güterstrasse 99 | 2e |
Smash Hammered #9 | Geroldstrasse 23 | 9e |
Saint Smash #9 | Davidstrasse & 42 | 5e |
Smash Hammered #8 | Geroldstrasse 23 | 3e |
Tournois passés 2021 |
# | |
---|---|---|
Smash Hammered #4 | eStudios | 3e |
Orcus Smash #6: DeepFreeze Edition | Basel | 3e |
Smash'N'Reset | La Chaux-de-Fonds | 3e |
Smash Hammered #2 | eStudios | 2e |
Smash in Tuilière | Lausanne | 4e |
HardRead @ Herofest 2021 | Bern | 2e |
PK Bern Erupted #3 powered by CATURIX | Erupt | 2e |
Smash Hammered #1 | Zürich | 2e |
Orcus Smash #5 | Basel | 1er |
(cancelled) PK Bern Erupted #2 | Erupt | - |
Saint Smash - COVID Edition | St. Gallen | 7e |
Full House #1 | 1730 Ecuvillens | 3e |
SSBU Weekly Burgdorf KW22 2021 | Sajdiski's Kingdom of Games | 1er |
ERUPT pre-opening event | Erupt | 2e |
Numerik Games 2021 Ultimate | 9e |
Tournois passés 2020 |
# | |
---|---|---|
(cancelled) PK Bern #12 | SAC Clublokal | - |
Saint Smash #5 | St. Gallen | 3e |
Wundertüte | Zürich | 49e |
PK Bern #11 | SAC Clublokal | 2e |
SSBU Weekly Zurich KW36 2020 | eParadise | 2e |
(cancelled) SSBU Weekly Burgdorf #2 KW32 2020 | Sajdiski's Kingdom of Games | - |
SSBU Weekly Zurich KW32 2020 | eParadise | 5e |
PK Bern #10 | SAC Clublokal | 2e |
Smash Castle : Tryhard Kingdom Tournament | Neuchâtel | 4e |
GUnit | - | - |
Saint Smash #4 | St. Gallen | 3e |
PK Bern #9 | SAC Clublokal | 4e |
SSBU Weekly Basel KW11 2020 | ManaBar | 1er |
Saint Smash #3 | St. Gallen | 1er |
SSBU Weekly Basel KW10 2020 | ManaBar | 2e |
E-Sports Wknd @ LUKB | Super Smash Bros. Ultimate Turnier | Luzern, CH | 9e |
SSBU Weekly Burgdorf KW7 2020 | Sajdiski's Kingdom of Games | 5e |
SSBU Weekly Burgdorf #2 KW5 2020 | Sajdiski's Kingdom of Games | 1er |
Röstinament 1 | Biel, CH | 1er |
SSBU Weekly Burgdorf #2 KW2 2020 | Sajdiski's Kingdom of Games | 2e |
SSBU Weekly Burgdorf #2 KW1 2020 | Sajdiski's Kingdom of Games | 1er |
Tournois passés 2019 |
# | |
---|---|---|
SSBU Weekly Burgdorf #2 KW51 2019 | Kingdom of Games | - |
SSBU Weekly Burgdorf KW51 2019 | Kingdom of Games | 1er |
HeroFest 2019 Smash Bros Ultimate - Nintendo Tournament | Bern, CH | 4e |
SSBU - BLICK ESPORTS MASTERS CUP GRAND FINAL | 7e | |
SSBU - BLICK ESPORTS MASTERS CUP #6 | Biberist, CH | 1er |
SSBU Weekly Burgdorf KW38 2019 | Kingdom of Games | 3e |
SSBU Weekly Burgdorf KW37 2019 | Kingdom of Games | - |
Gamesession XIII (SNWC Major) | Olten, CH | 17e |
SSBU Weekly Burgdorf KW34 2019 | Burgdorf | 2e |
SSBU - BLICK ESPORTS MASTERS CUP #5 | Biberist, CH | 2e |
SSBU - BLICK ESPORTS MASTERS CUP #4 | Biberist, CH | 13e |
Kingdom of Smash Weekly KW 29 | ? | 1er |
SSBU Weekly Burgdorf KW29 2019 | Burgdorf | 1er |
Trimbach Weekly #2 | 2e | |
Weekly Zurich random_190711 | Zurich | 1er |
SSBU - BLICK ESPORTS MASTERS CUP #3 | Biberist, CH | 2e |
TheReset #6 | Zürich | 5e |
SSBU - BLICK ESPORTS MASTERS CUP #2 | Biberist, CH | 5e |
Ultibaits Solothurn 20 | 4e | |
Fantasy Basel (by SILENTGAMING) - Day 1 | 9e | |
Fantasy Basel (by SILENTGAMING) - Day 2 | 3e | |
Blick Esports Masters 1 | 3e | |
Polymanga Saturday | 4e | |
Ultibaits Solothurn 16 | 2e | |
Smash the Cake | Solothurn | 5e |
UltiMon Stadion 3 | 1er | |
Ultibaits Solothurn 14 | 3e | |
Ultibaits Solothurn 13 | 2e | |
Smile & Wave(s) - A SILENTGAMING Smash Tournament | 4e | |
Ultibaits Solothurn 12 | 3e | |
Ultibaits Solothurn 11 | 2e | |
UltiBaits Solothurn 10 | 1er | |
Ultimon Stadion 2: into the Reset | 7e | |
Japan Impact 2019 - Saturday Edition | 1er | |
Ultibaits Solothurn 9 | 1er | |
UltiBaits Solothurn 8 | 2e | |
UltiBaits Solothurn 7 | 2e | |
UltiBaits Solothurn 6 | 2e | |
UltiBaits Solothurn 5 | 2e | |
UltiBaits Solothurn 4 | 1er | |
UltiBaits Solothurn 3 | 1er |