mYi | Destany
( Destan , Destany* )



1999
Année de naissance
Homme
Genre
1
Meilleur rang
1010
Victoires
248
Défaites
29915
Points
Expert
Auto-évaluation
80.29 %
Ratio
Énormement
Expérience
Joueur
Rôles
Tournois passés 2024 |
# | |
---|---|---|
Solid Littoral Monthly 06 | Quai Robert-Comtesse 3 | 4e |
Swiss Dome | Steinentorberg 20 | 13e |
Solid Littoral - Monthly 03 | Quai Robert-Comtesse 3 | 49e |
VG LAN 2024 | Rötzmattweg 8 | 5e |
Solid Littoral - Monthly 02 | Quai Robert-Comtesse 3 | 1er |
Solid Littoral - Monthly 01 | Quai Robert-Comtesse 3 | 4e |
Tresor Smash Monthly #4 | Löwengraben 14 | 1er |
Tournois passés 2023 |
# | |
---|---|---|
HardRead @ Herofest 2023 | Mingerstrasse 6 | 1er |
GamingHotel 2023 | Guido A. Zäch Str. 2 | 9e |
TheReset #8 | Wildbachstrasse 16 | 1er |
SSBU & Mario Kart 8 Deluxe @ Fantasy Basel 2023 | Messepl. 10 | 1er |
Frismash Easter Cup | Departement Für Geowissenschaften | 65e |
Polymanga SSBU Tournament 2023 | Av. Claude-Nobs 5 | 1er |
Saint Smash #10 | Davidstrasse & 42 | 2e |
VG Media Day | Rötzmattweg 8 | 2e |
Orcus Smash #9 | Güterstrasse 99 | 9e |
Tournois passés 2022 |
# | |
---|---|---|
Frismash Christmas Cup #1 | Rue de Morat 8 | 49e |
Smash in Tuilière 2 | Rte de Romanel 10 | 1er |
SSBU Weekly Zurich KW42 2022 | eStudios | 1er |
Smash Contest: HeroFest 2022 - presented by SINALCO | Mingerstrasse 6 | 5e |
SSBU Weekly Zurich KW41 2022 | eStudios | 1er |
SSBU Weekly Zurich KW38 2022 | eStudios | 1er |
Orcus Smash #8 | Güterstrasse 99 | 1er |
Smash @ GamingHotel | Guido A. Zäch Str. 2 | 1er |
Swiss Smash Community x SBZ Bi-Weekly CoachingEvent #3 | Zürich | - |
Smile & Wave(s) mini! | Güterstrasse 99 | 1er |
SSBU Weekly Zurich KW25 2022 | eStudios | 1er |
SSBU Weekly Zurich KW24 2022 | eStudios | 1er |
Saint Smash #9 | Davidstrasse & 42 | 1er |
SSBU Weekly Zurich KW21 2022 | eStudios | 1er |
Exodus 3 x GECo | ETHZ CAB | 2e |
E-Caribana Qualifier | Av. des Découvertes 1 | 1er |
SSBU Weekly Zurich KW18 2022 | eStudios | 1er |
SSBU Weekly Zurich KW17 2022 | eStudios | 5e |
Smash Hammered #7 | - | 1er |
SSBU Weekly Zurich KW16 2022 | eStudios | 1er |
Polymanga 2022 Super Smash Bros. Ultimate tournament | Av. Claude-Nobs 5 | 1er |
Orcus Smash #7 | Güterstrasse 99 | 1er |
SSBU Weekly Zurich KW14 2022 | eStudios | 1er |
Smash Hammered #6 | eStudios | 1er |
SSBU Weekly Zurich KW12 2022 | eStudios | 1er |
SSBU Weekly Zurich KW10 2022 | eStudios | 1er |
SSBU Weekly Zurich KW9 2022 | eStudios | 9e |
Smash Hammered #5 | eStudios | 1er |
Saint Smash #8 | - | 1er |
Tournois passés 2021 |
# | |
---|---|---|
Smash Hammered #4 | eStudios | 1er |
SSBU Weekly Zurich KW50 2021 | eStudios | 1er |
SSBU Weekly Zurich KW49 2021 | eStudios | 1er |
Smash Hammered #3 | eStudios | 1er |
(cancelled) SSBU Weekly Zurich KW47 2021 | eStudios | - |
Additional SBZ Weekly for VCA | eStudios | 7e |
Orcus Smash #6: DeepFreeze Edition | Basel | 2e |
SSBU Weekly Zurich KW45 2021 | eStudios | 1er |
sPooKy Bern Erupted #4 powered by CATURIX | Erupt | 1er |
Smash'N'Reset | La Chaux-de-Fonds | 1er |
Smash Hammered #2 | eStudios | 1er |
Smash in Tuilière | Lausanne | 7e |
SSBU ADDITIONAL WEEKLY ZURICH | eStudios | 4e |
Saint Smash - COVID Edition | St. Gallen | 2e |
Tournois passés 2020 |
# | |
---|---|---|
(cancelled) PK Bern #12 | SAC Clublokal | - |
Saint Smash #5 | St. Gallen | 1er |
Wundertüte | Zürich | 1er |
PK Bern #11 | SAC Clublokal | 1er |
Smash Castle Finals | Neuchâtel | 1er |
The Deep Frozen Röstinament | Bienne | 1er |
Orcus Smash #4 | Basel | 1er |
Smash Castle : Joker Kingdom Tournament | Neuchâtel | 1er |
SSBU Weekly Zurich KW32 2020 | eParadise | 2e |
SSBU Weekly Zurich KW30 2020 | eParadise | 3e |
PK Bern #10 | SAC Clublokal | 1er |
SSBU Weekly Zurich KW28 2020 | eParadise | 1er |
SSBU Weekly Zurich KW27 2020 | eParadise | 2e |
Saint Smash #4 | St. Gallen | 1er |
SSBU Weekly Zurich KW25 2020 | eParadise | 1er |
SSBU Weekly Zurich KW24 2020 | eParadise | 1er |
Saint Smash #3 | St. Gallen | 5e |
SSBU Weekly Basel KW10 2020 | ManaBar | 1er |
SSBU Weekly Zurich KW10 2020 | eParadise | 1er |
Orcus Smash #3 | Basel, CH | 5e |
SSBU Weekly Zurich KW8 2020 | eParadise | 5e |
E-Sports Wknd @ LUKB | Super Smash Bros. Ultimate Turnier | Luzern, CH | 13e |
SSBU Weekly Zurich KW7 2020 | eParadise | 1er |
SSBU Weekly Zurich KW6 2020 | eParadise | 1er |
SSBU Weekly Zurich KW5 2020 | eParadise | 1er |
Smash Castle : Club Kingdom Tournament | 5e |
Tournois passés 2019 |
# | |
---|---|---|
HeroFest 2019 Smash Bros Ultimate - Nintendo Tournament | Bern, CH | 5e |
Weekly Zurich seed_191107 | Zurich | 9e |
Weekly Zurich random_191031 | Zurich | 5e |
SSBU - BLICK ESPORTS MASTERS CUP GRAND FINAL | 1er | |
Colosseum Basel XIII | CH | 2e |
Exodus 2 | Zug, CH | 4e |
Orcus Smash #1 | Basel, CH | 5e |
Gamesession XIII (SNWC Major) | Olten, CH | 2e |
SSBU - BLICK ESPORTS MASTERS CUP #5 | Biberist, CH | 1er |
PK Bern #4 | SAC Clublokal | 3e |
SSBU - BLICK ESPORTS MASTERS CUP #4 | Biberist, CH | 2e |
Carrefour Sud x E-lvets #2 | 1er | |
SSBU - BLICK ESPORTS MASTERS CUP #3 | Biberist, CH | 5e |
TheReset #6 | Zürich | 2e |
Weekly Zurich seed_190606 | Zurich | 1er |
Weekly Zurich random_190530 | Zurich | 1er |
UltiMon 4 | Wettingen, CH | 2e |
SSBU - BLICK ESPORTS MASTERS CUP #2 | Biberist, CH | 1er |
Fantasy Basel (by SILENTGAMING) - Day 2 | 2e | |
Fantasy Basel (by SILENTGAMING) - Day 1 | 2e | |
Blick Esports Masters 1 | 2e | |
Weekly Zurich random_190411 | Zurich | 1er |
Weekly Zurich random_190425 | Zurich | 1er |
Polymanga Sunday | 3e | |
Polymanga Saturday | 1er | |
Ultibaits Solothurn 16 | 1er | |
Smile & Wave(s) - A SILENTGAMING Smash Tournament | 1er | |
Colosseum Basel XI | 2e | |
Ultibaits Solothurn 11 | 1er | |
Weekly Zurich random_180219 | Zurich | 1er |
Weekly Zurich random_190221 | Zurich | 1er |
Ultimon Stadion 2: into the Reset | 9e | |
Weekly Zurich seed_190207 | Zurich | 1er |
UltiBaits Solothurn 8 | 1er | |
Weekly Zurich random_181220 | Zurich | 1er |
UltiBaits Solothurn 7 | 1er | |
UltiBaits Solothurn 6 | 1er | |
UltiBaits Solothurn 5 | 1er | |
UltiMon Stadion | 1er |