Acsor
( Top Playor Acsor , eLS_Acsor )


2002
Année de naissance
Homme
Genre
1
Meilleur rang
363
Victoires
187
Défaites
7925
Points
Godlike
Auto-évaluation
66.0 %
Ratio
Énormement
Expérience
Joueur
Rôles
Tournois passés 2024 |
# | |
---|---|---|
E-Bou Cup 2024 | Rte Cantonale 11 | 5e |
Frismash Swiss Cup 2024 | Departement Für Geowissenschaften | 7e |
Tournois passés 2023 |
# | |
---|---|---|
Frismash Christmas Cup 2023 | Departement Für Geowissenschaften | 7e |
Orcus Smash X | Güterstrasse 99 | 17e |
Smash Hammered #10 | Gutstrasse 128 | 7e |
Week'Rive #16 - vitaminé par Andros! | Rue de la Madeleine 22 | 1er |
E-Bou Cup III | Centre Sportif | 1er |
Exploria Smash Episode 14 | Av. des Découvertes 3 | 17e |
Qwertz 10 ans - Charity Event | Rue de la Grotte 3 | 2e |
BDS Monthly #6 | Chem. de l'Avanchet 33 | 13e |
Lucerne Smash | Löwengraben 14 | 5e |
TheReset #8 | Wildbachstrasse 16 | 5e |
Point Rock Smash Tournament #7 | Av. Maurice-Troillet 1 | 2e |
Exploria Smash Episode 13 | Av. des Découvertes 3 | 25e |
BDS Monthly #5 | Chem. de l'Avanchet 33 | 7e |
Point Rock Smash Tournament #6 | Av. Maurice-Troillet 1 | 3e |
Polymanga SSBU Tournament 2023 | Av. Claude-Nobs 5 | 9e |
Saint Smash #10 | Davidstrasse & 42 | 5e |
Point Rock Smash Tournament #4 | Av. Maurice-Troillet | 1er |
Super Smash Qwertz #14 | Rue de la Grotte 3 | 7e |
Exploria Smash Episode 12 | Av. des Découvertes 3 | 9e |
Tournois passés 2022 |
# | |
---|---|---|
BDS Monthly #2 | Chem. de l'Avanchet 33 | 17e |
Smash in Tuilière 2 | Rte de Romanel 10 | 17e |
BDS Monthly #1 | Chem. de l'Avanchet 33 | 5e |
Smash Contest: HeroFest 2022 - presented by SINALCO | Mingerstrasse 6 | 7e |
Super Smash Qwertz #12 | Rue de la Grotte 3 | 9e |
Hyper Mash | Av. d'Epenex 6 | 9e |
TheReset #7.2 | Wildbachstrasse 16 | 7e |
e-Caribana - Presented by Andros | Rte Suisse 16 | 5e |
Saint Smash #9 | Davidstrasse & 42 | 17e |
Super Tournoi | Av. des Alpes 18 | 9e |
E-Caribana Qualifier | Av. des Découvertes 1 | 25e |
Noetic x Frismash 3/12 | Rue de l'Abbé-Bovet 4 | 3e |
Orcus Smash #7 | Güterstrasse 99 | 13e |
Super Smash Qwertz #9 | Rue de la Grotte 3 | 5e |
Tournois passés 2021 |
# | |
---|---|---|
Smash in Tuilière | Lausanne | 13e |
PK Bern Erupted #3 Amateur Bracket | Erupt | 25e |
PK Bern Erupted #3 powered by CATURIX | Erupt | 25e |
Saint Smash - COVID Edition | St. Gallen | 13e |
Tournois passés 2020 |
# | |
---|---|---|
Super Smash Qwertz #5 | Lausanne | 9e |
Saint Smash #5 | St. Gallen | 17e |
Smash Castle Finals | Neuchâtel | 13e |
Orcus Smash #4 | Basel | 9e |
PK Bern #10 | SAC Clublokal | - |
Smash Castle : Tryhard Kingdom Tournament | Neuchâtel | 9e |
Saint Smash #4 | St. Gallen | 17e |
PK Bern #9 | SAC Clublokal | 2e |
Smash Castle : Spade Kingdom Tournament | Neuchâtel | 5e |
Orcus Smash #3 | Basel, CH | 13e |
E-Sports Wknd @ LUKB | Super Smash Bros. Ultimate Turnier | Luzern, CH | 13e |
Smash Castle : Club Kingdom Tournament | 13e |
Tournois passés 2019 |
# | |
---|---|---|
SoluSmash 6/6 - Saison 1 | 2e | |
Super Smash Qwertz #2 | 2e | |
SoluSmash 5/6 - Saison 1 | 1er | |
UltiMon 7 | 2e | |
PK Bern #7 | SAC Clublokal | 5e |
SSBU - BLICK ESPORTS MASTERS CUP GRAND FINAL | 17e | |
UltiMon 6 | Wettingen, CH | 3e |
PK Bern #6 | Bern | 7e |
SSBU - BLICK ESPORTS MASTERS CUP #6 | Biberist, CH | 9e |
Exodus 2 | Zug, CH | 33e |
Gamesession XIII (SNWC Major) | Olten, CH | 25e |
SSBU - BLICK ESPORTS MASTERS CUP #5 | Biberist, CH | 17e |
PK Bern #4 | SAC Clublokal | 7e |
SSBU - BLICK ESPORTS MASTERS CUP #4 | Biberist, CH | 9e |
UltiMon 5 | Wettingen, CH | 3e |
SSBU-NeS-FNAC#4 | 7e | |
SSBU - BLICK ESPORTS MASTERS CUP #3 | Biberist, CH | 25e |
Ultimate Tournament Suisse Romande 1/6 | 2e | |
TheReset #6 | Zürich | 25e |
SSBU - BLICK ESPORTS MASTERS CUP #2 | Biberist, CH | 7e |
Super Smash Saga - Calm before the Storm | Biel, CH | 9e |
Chablais LAN #2 | 2e | |
Polymanga Sunday | 2e | |
Polymanga Saturday | 5e | |
Smash the Cake | Solothurn | 13e |
UltiMelt #12 | 3e | |
Super Smash Bros Ultimate - Tournoi Mix-Image/jeuxvideo.ch du 23 mars 2019 | 5e | |
Smile & Wave(s) - A SILENTGAMING Smash Tournament | 5e | |
UltiMelt #10 | 5e | |
Japan Impact 2019 - Sunday Edition | 4e | |
Japan Impact 2019 - Saturday Edition | 5e |