1994
Année de naissance
Homme
Genre
13
Meilleur rang
17
Victoires
66
Défaites
205
Points
Intermédiaire
Auto-évaluation
20.48 %
Ratio
Beaucoup
Expérience
Tournois passés 2022 |
# | |
|---|---|---|
| TheReset #7.2 | Wildbachstrasse 16 | 49e |
| SSBU Weekly Zurich KW16 2022 | eStudios | 17e |
| Orcus Smash #7 | Güterstrasse 99 | 49e |
| SSBU Weekly Zurich KW14 2022 | eStudios | 25e |
| Smash Hammered #5 | eStudios | 25e |
Tournois passés 2021 |
# | |
|---|---|---|
| PK Bern Erupted #3 powered by CATURIX | Erupt | 25e |
| PK Bern Erupted #3 Amateur Bracket | Erupt | 13e |
| SSBU Weekly Zurich KW37 2021 | eStudios | 17e |
Tournois passés 2020 |
# | |
|---|---|---|
| Saint Smash #3 | St. Gallen | 49e |
| UltiMon onTour: Lucerne | Luzern | 17e |
| UltiMon onTour: Basel | Basel, CH | 33e |
Tournois passés 2019 |
# | |
|---|---|---|
| Weekly Zurich seed_191205 | Zurich | 17e |
| UltiMon 7 | 17e | |
| Exodus 2 | Zug, CH | 65e |
| SSBU - BLICK ESPORTS MASTERS CUP #5 | Biberist, CH | 65e |
| UltiMon 5 | Wettingen, CH | 33e |
| TheReset #6 | Zürich | 97e |
| Weekly Zurich random_190530 | Zurich | 25e |
| UltiMon 4 | Wettingen, CH | 49e |
| UltiMon Stadion 3 | 33e | |
| Smile & Wave(s) - A SILENTGAMING Smash Tournament | 65e | |
| Colosseum Basel XI | 37e | |
| Ultimon Stadion 2: into the Reset | 49e | |
